<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jumanji Solar</title>
	<link>http://jumanjisolar.com</link>
	<description>Gana dinero respetando el medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Canarias puede demostrar la viabilidad de las Renovables</title>
		<description><![CDATA[El precio medio de generación en Canarias el día 28 de Enero fue de 206,26€/MWh, mientras que las primas a la generación eólica y fotovoltaica sobre suelo eran de 78€/MWh y 121€/MWh ¿Por qué no se activan las Renovables?]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/canarias-puede-demostrar-viabilidad-renovables.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que el Follonero hable del escándalo eléctrico #SalvadosEnergía</title>
		<description><![CDATA[Solicitemos al Follonero y a su equipo que se interese por el escándalo del sector eléctrico, y a partir de ahí, que decida si es suficientemente interesante como para dedicarle un programa #SalvadosEnergía]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/que-follonero-hable-del-escandalo-electrico-salvadosenergia.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rueda de prensa de la Fundación Renovables #ParónRenovablesFR</title>
		<description><![CDATA[Mañana día 31 de Enero de 2012 la Fundación Renovables dará una rueda de prensa a las 10h de la mañana sobre el polémico RD-L 1/2012 y la tuiteará en directo desde su cuenta @FRenovables con la etiqueta #ParónRenovablesFR]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/rueda-prensa-fundacion-renovables-paronrenovablesfr.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apostillas a las Revelaciones de Santa María de Garoña</title>
		<description><![CDATA[La prórroga de la vida útil de Garoña que baraja el Ministro de Energía representa la oportunidad de abrir definitivamente el melón del sector eléctrico y sacar a la luz la escandalosa situación que llevamos años padeciendo.]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/apostillas-revelaciones-santa-maria-garona.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudio sobre la percepción de la población sobre Renovables</title>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por WWF y Nielsen en mayo de 2011 revela la percepción que tiene la población española sobre las Energías Renovables.
&#160;
Resultados de estudio: . Cabe tener en cuenta que el 90% de los entrevistados sabían que este estud&#8230;<br />]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/estudio-percepcion-poblacion-renovables.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empleos en Energías Renovables (IRENA)</title>
		<description><![CDATA[El documento de trabajo publicado por IRENA, Empleo en Energías Renovables, advierte que la creación de empleos sostenibles requiere políticas estables y predecibles.]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/empleos-energias-renovables-irena.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Generando Energía con las pisadas</title>
		<description><![CDATA[Gracias al proyecto Keep Walking Project de Johnnie Walker nos enteramos de una novedosa tecnología. La empresa Pavegen comercializa unas curiosas baldosas que cada vez que alguien camina sobre ellas recogen energía renovable de sus p&#8230;<br />]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/generando-energia-con-las-pisadas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrevista al Ministro de Energía Soria en TVE</title>
		<description><![CDATA[Esta mañana la periodista Ana Pastor ha entrevistado al Ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria en Los Desayunos de TVE. Nos ha quedado un agrio sabor de boca. Resumimos lo que se ha tratado en materia energética, y doy mi lectur&#8230;<br />]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/entrevista-ministro-energia-soria-tve.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por qué los recortes a la Fotovoltaica no alivian el Déficit de Tarifa</title>
		<description><![CDATA[Justificaron el Déficit de Tarifa con la incorporación de las Renovables al sistema, y nos convencieron que la resolución del problema pasaba por acabar con ellas. Pero nada ha cambiado...]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2012/01/por-que-recortes-fotovoltaica-no-alivian-deficit-de-tarifa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carta de la Energía a los Reyes Magos</title>
		<description><![CDATA[Queridos Reyes Magos: Creemos en una sociedad justa en la cual los Estados y Mercados estén al servicio de los ciudadanos y consumidores. Creemos en el poder del pueblo y en su capacidad de mejorar las cosas...]]></description>
		<link>http://jumanjisolar.com/2011/12/carta-energia-reyes-magos.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

